Description du produit
Caractéristiques:
- Algorithme intégré avec OCR (Optical Character Recognition) pour la reconnaissance des plaques d’immatriculation sans avoir besoin de logiciel externe pour le traitement d’image ;
- Objectif varifocal motorisé de 5 à 50 mm permettant la capture de plaques à une distance allant jusqu’à 40 m. Permet le zoom et la mise au point à distance facilitant les réglages et les configurations de l’équipement ;
- Taux de reconnaissance jusqu’à 99 % avec des plaques d’immatriculation lisibles et des conditions d’éclairage adéquates ;
- Capturez les plaques d’immatriculation avec des vitesses allant jusqu’à 100 km de jour comme de nuit ;
- Prend en charge la détection de boucle virtuelle, sans avoir besoin de boucle inductive, facilitant l’installation et réduisant le temps de déploiement. A la fonction de boucle physique ;
- Il a jusqu’à quatre profils d’exposition à la lumière, facilitant le réglage à différents moments de la journée ;
- Permet la définition de la zone d’intérêt, permettant la capture de signes uniquement dans la zone d’intérêt, augmentant l’affirmation de soi et diminuant le besoin de bande passante de communication ;
- Dispose d’un emplacement pour carte mémoire micro SD pour un stockage interne jusqu’à 128 Go ;
- Boîtier de protection avec matériau anti-corrosion et option pour la protection IK10 ;
- Alimentation interne et alimentation POE en option ;
Caractéristiques:
| Numéro de modèle | NST-IPH5112-ANPR-TR | |
| Reconnaissance & Intelligence |
Taux de reconnaissance | > 99%, Temps< 0.1s |
| Max. La vitesse | 150 km/h max. | |
| Type de plaque | Voitures et Motos | |
| Détection de véhicule | Ligne de déclenchement virtuelle, boucle inductive physique, Combo | |
| Max. Distance de capture | 40m (maximum) | |
| Direction | Avant, arrière, les deux | |
| Appareil photo | Capteur d’image | Capteur Cmos 1/2,7″ |
| Lentille | Objectif Varifocal Motorisé 5-50mm Avec Correction IR | |
| Vitesse d’obturation | 1/100~1/10000s | |
| Lumière IR | Lumière infrarouge à 4 LED de 1 W chacune | |
| WDR | Oui | |
| CLH | Oui | |
| Vidéo | Résolution | 1920 x 1080, 1280 x 720, CIF |
| Compression de vidéo | H.264 / MJPEG | |
| Bande de transmission | 384Kbps ~ 8Mbps | |
| Fréquence d’images | 30FPS | |
| Ruisseaux | Flux principal et secondaire. Flux | |
| Une fonction | Transmission redondante | 2 serveurs simultanément |
| Retransmission | Oui | |
| Protocoles | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTP, DNS, NTP, FTP, ARP, RTSP, ICMP, IGMP Onvif-S | |
| Liste noire | Registre 10K | |
| Sécurité des communications | Prise en charge du cryptage avec les certificats CA | |
| Téléchargement hors ligne | Prise en charge de la fonction de charge hors ligne | |
| Interface | Réseau | 1 interface réseau 10/100Mbps, RJ45 |
| Port série | 2 ports RS485 | |
| Entrée d’alarme | 2 entrées d’alarme | |
| Sortie d’alarme | 2 sorties d’alarme | |
| Bouton de réinitialisation | Oui | |
| Stockage | Micro-SD Max. 128 Go | |
| USB | 1 Interface USB Type A | |
| Général | Pouvoir | Sans IR<4W, avec IR activé< 9W |
| Environnement de travail | -30 à +75oC, et HR 95% | |
| protection | IP66, IK10 (facultatif) | |
| Source de courant | 90-220 V CA, 12 V CC ou POE (IEEE802.3af, 802.3at) | |
| Masse | 2.2Kg | |






Il n'y a pas encore de commentaires.