- détails du produit
Description du produit
| Numéro de modèle | NST-IPV5928 | NST-IPV5925 | NST-IPV55925E | |
| Type de caméra | Caméra IP Bullet | |||
| Système | Conception RTOS intégrée | |||
| Appareil photo | Pixels efficaces | 8,0 mégapixels (4K) | 5,0 mégapixels | 5,0 mégapixels |
| Flux principal : 3840*2160 ; | Flux principal : 2592*1944 ; 4MP; 3MP |
Flux principal : 2592*1944 ; 2592*1520 |
||
| Sous-flux : 1280*720,704*576 | Sous-flux : 704 * 576 | Sous-flux : 704 * 576 | ||
| Tarifs des cadres | PAL : 25 ips (3840*2160) | PAL : 25 ips (2592*1944) | PAL : 18 ips (2592 x 1944)/ 25fps (2592*1520) |
|
| NTSC : 30 ips (3840*2160) | NTSC : 30 ips (2592 x 1944) | NSTC : 18 ips (2592 x 1944)/ 30fps (2592*1520) |
||
| Capteur d’image | Capteur CMOS SONY IMX274 1/2,5″ | Capteur CMOS SONY IMX178 1/1,8″ | Capteur CMOS OV 05A10 1/2,5″ | |
| Résolution de 8 mégapixels (3864H*2202V) | Résolution de 6 mégapixels (3072H*2048V) |
Résolution de 5 mégapixels | ||
| PSD | DSP double cœur 32 bits | DSP double cœur 32 bits | DSP double cœur 32 bits | |
| 96683 | (Hi3516A) | (Hi3516D) | ||
| Min. Éclairage | Couleur0.001Lux@F1.2 | Couleur0.001Lux@F1.2 | Couleur0.01Lux@F1.2 | |
| N/B 0,0001Lux@F1.2 | N/B 0.001Lux@F1.2 | N/B 0.01Lux@F1.2 | ||
| Ajuster les paramètres | DWDR,BLC,DNR,AE,AGC,D&N, miroir, retournement, etc. | |||
| Vidéo | Compression | Profil principal H.265/H.264 | Profil principal H.265/H.264 | Profil principal H.265/H.264 |
| Flux | prend en charge le double flux, le format AVI | prend en charge le double flux, le format AVI | prend en charge le double flux, le format AVI | |
| Débit binaire | prise en charge du débit binaire 0.1M ~ 8Mpbs réglable | prise en charge du débit binaire 0.1M ~ 8Mpbs réglable | prise en charge du débit binaire 0.1M ~ 8Mpbs réglable | |
| Fréquences d’images | soutien 1 ~ 30fps ajuster | soutien 1 ~ 30fps ajuster | soutien 1 ~ 30fps ajuster | |
| l’audio | Entrée et sortie | Entrée 1ch (micphone), sortie 1ch (haut-parleurµphone) Facultatif | ||
| Compression | Compression G.711, prise en charge de l’interphone audio bidirectionnel, prise en charge de la sortie synchronisée audio et vidéo | |||
| Alarme | Les types | Détection de mouvement, vidéo aveugle, perte vidéo | ||
| Réseau | Navigateur WEB | Prise en charge de la configuration à distance WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox, etc.) | ||
| Téléphone intelligent | Télésurveillance mobile (iPhone,Android,….) | |||
| Logiciel CMS | Logiciel CMS uniforme (système de gestion de plusieurs appareils) | |||
| Nuage P2P | www.enster.com,MON OEIL plate-forme et autre programme, offre SDK | |||
| Réseau | 1 * RJ45,10/100M, prise en charge RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | |||
| ONVIF | Prise en charge (ONVIF 2.4) | |||
| POE | Assistance (facultatif) | |||
| WIFI | N / A | |||
| Général | Langue | 20 types de langues telles que l’anglais, le finnois, le français, l’allemand, le grec, l’italien, le japonais, le polonais, le portugais, le russe, l’espagnol, le thaï, le S-chinois, le T-chinois et le turc | ||
| Filtre anti-IR | Ensemble d’interrupteur double filtre IR-CUT | |||
| Monture de lentilles | Lentille Varifocale 3.6-11 mm | |||
| Luminaire infrarouge | 8pcs LED IR | |||
| Longueur d’onde infrarouge | 850nm | |||
| Éclairer la distance | 40m | |||
| Critère d’étanchéité | IP 66 | |||
| Connecteur E/S | 1 * connecteur CC, 1 * RJ45 (réseau 10/100M) | |||
| Tension fournie | DC12V/PoE (802.3af/820.3at) | |||
| Consommation d’énergie | IR activé : 600 mA max., IR désactivé : moins de 200 mA | |||
| Environnement de travail | -10°C~+60°C, 10%~90% (Chauffage intégré étant ajouté en option pour un environnement inférieur à -20°) | |||
| Masse | 1,5 kg | |||






Il n'y a pas encore de commentaires.