- détails du produit
Description du produit
Signaux réseau Wi-Fi double bande plus puissants
Les caméras sans fil ENSTER sont les premières caméras de sécurité WiFi bi-bande au monde. Pas de soucis pour le réseau hors ligne.
Sans fil
Peut être facilement installé à l’extérieur et à l’intérieur de votre maison. Pas de câblage désordonné.
Bande 2,4 GHz et bande 5 GHz
Plus d’options disponibles et assurez-vous de ne jamais souffrir de perte de signal et d’interférences.
Antennes MIMO 2T2R
Signaux réseau plus forts, même sur une longue distance de 100 à 300 m (dans les zones ouvertes)
| Numéro de modèle | NST-IPC6562A-DW | NST-IPC65613A-DW | |
| Vidéo | Résolution | 2.0MP (1920*1080P) | 1.3MP (1280*960P) |
| Capteur | Capteur SONY CMOS 1/3″ avec ICR | Capteur CMOS OV 1/3″ avec ICR | |
| Norme de compression | H.264/H.265 | ||
| Coupe IR | Coupe IR intégrée. Aucune déviation de couleur à l’intérieur et à l’extérieur | ||
| Monture de lentilles | Objectif de mise au point automatique 2,8-12 mm | ||
| Fréquence d’image | 30fps maxmium, réglable vers le bas | ||
| Vision nocturne | 4pcs LED infrarouges / distance infrarouge jusqu’à 40 mètres | ||
| Étanche | type de produit | Type de pistolet en métal/utilisation extérieure étanche | |
| Étanche | IP66 | ||
| Réseau | Norme sans fil | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Sans filGamme de fréquences | 2,4 GHz-2,4835 GHz
5.15GHz-5.845GHz |
||
| Sans fil Taux de transfert des données | 802.11b : 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
802.11a/g : 54,48,36,24,18,12,9,6Mbps 802.11a/n : 300 Mbps (MAX) |
||
| Distance de transmission sans fil | Intérieur 100M, extérieur 300M, selon l’environnement local | ||
| Ethernet | Ethernet RJ-45 | ||
| Protocole Onvif | Prend en charge la surveillance, l’enregistrement et la lecture en temps réel NVR | ||
| Alarme | Détection de mouvement | Oui | |
| Réglage de l’alarme | Prend en charge les e-mails, les appels téléphoniques | ||
| Enregistrement d’alarme | Oui | ||
| Stockage | Carte Micro SD | Prend en charge jusqu’à 128 Go de carte microSD pour l’enregistrement et la lecture | |
| Mode d’enregistrement | Enregistrement manuel, enregistrement d’alarme, enregistrement de synchronisation | ||
| Voir la vidéo | Prise en charge de la lecture vidéo à distance | ||
| Système | Pour Téléphone | Prend en charge les téléphones intelligents ou les tablettes des systèmes IOS et Android | |
| Pour ordinateur Windows | CMS prend en charge le moniteur, l’enregistrement et la lecture centralisés de la caméra IP 1, 4, 6, 8, 9, 16 canaux sur un PC Windows | ||
| Masse | Poids du paquet | 750g | |
| Accessoires | Adaptateur, manuel d’utilisation, support, vis | ||







Il n'y a pas encore de commentaires.