- détails du produit
Description du produit
Objectif motorisé 2,7-13,5 mm 12MP Caméra PTZ extérieure IP PoE, alimentation par Ethernet
12MP Ultra HD 4K H.265 Haute Définition
Caméra de sécurité PTZ IP PoE, mise au point automatique, zoom à distance, objectif à focale variable 2,7-13,5 mm
Alimentation par Ethernet IEEE802.3af intégrée
Résolution ultra haute définition 12MP 4000 × 3000
12MP à 30 images par seconde pour une vidéo fluide haute résolution
IP66 Résistant aux intempéries pour une utilisation en extérieur et en intérieur.
Réseau de 8 LED IR pour une portée maximale de 200 pieds de protection nocturne
ZOOM MOTORISÉ Mise au point automatique 12MP 2,7-13,5 mm Zoom optique télécommandé Objectif à focale variable
Contrôlez le zoom optique via le joystick du câble de la caméra, le NVR et l’ordinateur & Téléphone
Afficher sur téléphone + tablette (Apple & Android) + ordinateur (Windows & Mac) + NVR
Utilise le dernier format de compression vidéo : H.265 HVEC
Capteur CMOS SONY IMX557 12MP 1/2,8″
caméra PTZ intelligente
Numéro de modèle. | NST-IPM71012-AF50X | NST-IPM7105-AF50X | NST-IPH7103-AF50X | |
Type de caméra | Zoom optique 5X Caméra de sécurité IP AutoFocus 8MP 4K POE Caméra IP de sécurité | |||
Système | Conception RTOS intégrée | |||
Caméra | Pixels effectifs | 12,0 mégapixels | 5,0 mégapixels | 3,0 mégapixels |
Flux principal : 4000*3000 ; | Flux principal : 2592*1944 ; 4MP;3MP |
Flux principal : 2304*1296 ; | ||
Sous-flux : 1 280 * 720 704 * 576 | Sous-flux : 704 * 576 | Sous-flux : 704 * 576 | ||
Taux d’images | PAL:25 images par seconde (4000*3000) | PAL : 20 images par seconde (2592*1944) | PAL:25 images par seconde (1920*1080) | |
NTSC : 30 ips (4 000 x 3 000) | NTSC : 20 ips (2592*1944) | CNST :30 images par seconde (1920*1080) | ||
Capteur d’image | Capteur CMOS SONY IMX577 1/2,3″ | Capteur CMOS SONY IMX335 1/2,8″ | Capteur CMOS SONY IMX307 1/2,8″ | |
Résolution de 12 mégapixels (4000H*3000V) | Résolution de 6 mégapixels (3072H*2048V) |
Résolution de 3 mégapixels | ||
DSP | DSP double cœur 32 bits | DSP double cœur 32 bits | DSP double cœur 32 bits | |
(SigmaStar) | (SigmaStar) | (SigmaStar) | ||
Min. Éclairage | Couleur 0.001Lux@F1.2 | Couleur 0.001Lux@F1.2 | Couleur 0.01Lux@F1.2 | |
N/B 0,0001 Lux@F1.2 | N/B 0,001 Lux@F1.2 | N/B 0,01 Lux@F1.2 | ||
Ajuster les paramètres | WDR, BLC, DNR, AE, AGC, D&N, miroir, retournement, etc. | |||
Vidéo | Compression | Profil principal H.265/H.264 | Profil principal H.265/H.264 | Profil principal H.265/H.264 |
Flux | prend en charge le double flux, format MP4 | prend en charge le double flux, format MP4 | prend en charge le double flux, format MP4 | |
Débit binaire | prend en charge un débit binaire de 0,1 M ~ 8 Mpbs réglable | prend en charge un débit binaire de 0,1 M ~ 8 Mpbs réglable | prend en charge un débit binaire de 0,1 M ~ 8 Mpbs réglable | |
Fréquences d’images | prise en charge de 1 à 30 images par seconde | prise en charge de 1 à 30 images par seconde | prise en charge de 1 à 30 images par seconde | |
Audio | Entrée et sortie | Audio 2 voies, entrée microphone 1 canal, haut-parleur de sortie 1 canal | ||
Compression | Compression AAC/G.711, prise en charge de l’interphone audio bidirectionnel, prise en charge de la sortie synchronisée audio et vidéo | |||
PTZ | Panoramique/Inclinaison | 0° à 355° sans fin Inclinaison : 0° à +90°, |
||
Vitesse de contrôle manuel | Panoramique : 2,3 °/s–24,5 °/s Inclinaison : 2,5°/s–15°/s |
|||
Vitesse prédéfinie | Casserole : 18 °/s Inclinaison : 12°/s |
|||
Préréglage | 30 | |||
Croisière | 1 lignes de croisières, jusqu’à 30 préréglages | |||
Éteindre la mémoire | Oui | |||
Intelligence | IVS (Protection périmétrique) | détection de franchissement de clôture ; classification des alarmes véhicule/humain | ||
Alarme | Espèces | Détection de mouvement, aveugle vidéo, perte vidéo | ||
Réseau | Navigateur WEB | Prise en charge de la configuration à distance WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox, etc.) | ||
Téléphone intelligent | Surveillance à distance mobile (iPhone,Android,….) | |||
Logiciel CMS | Logiciel CMS uniforme (système de gestion de plusieurs appareils) | |||
P2P en nuage | www.enster.com,MON ŒIL Plate-forme et autre programme, offre SDK | |||
Réseau | 1 * RJ45, 10/100 M, prend en charge RTMP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | |||
Interopérabilité | CGI ; SDK ; ONVIF (Profil S&G&T) | |||
POE | Assistance (facultatif) | |||
Wi-Fi | N / A | |||
Général | Langue | 20 types de langues telles que l’anglais, le finnois, le français, l’allemand, le grec, l’italien, le japonais, le polonais, le portugais, le russe, l’espagnol, le thaï, le chinois chinois, le chinois chinois et le turc. | ||
Filtre anti-IR | Ensemble d’interrupteur double filtre IR-CUT | |||
Monture d’objectif | Objectif autofocus motorisé à zoom 5X 2,7-13,5 mm (zoom numérique 10X) | |||
Vitesse de zoom | <3S | |||
Max. Ouverture | F1.4 | |||
Ange de vue | Champ de vision horizontal : 110 ° (w) | |||
Contrôle de la mise au point | auto; manuel | |||
Contrôle de l’iris | Auto; manuel | |||
Luminaire auxiliaire | 8 LED IR/8 LED blanches. | |||
Illuminerou commande marche/arrêt | Manuel; IR intelligent ; Désactivé | |||
Longueur d’onde infrarouge | 850 nm | |||
Distance d’éclairage | 50m | |||
Critère d’étanchéité | IP66 | |||
Connecteur E/S | 1 * connecteur DC, 1 * RJ45 (réseau 10/100 M) | |||
Tension fournie | DC12 V/PoE (802.3af/820.3at) | |||
Consommation d’énergie | IR activé : 600 mA max., IR désactivé : moins de 200 mA | |||
Environnement de travail | -10°C~+60°C, 10%~90% (le chauffage intégré est ajouté en option pour un environnement inférieur à -20°) | |||
Poids | 1,5 kg |
Il n'y a pas encore de commentaires.