- détails du produit
Description du produit
Numéro de modèle. | NST-IPH5114-Z18 | NST-IPH5112-Z18 | |
Type de caméra | Caméra IP Bullet | ||
Système | Conception RTOS intégrée | ||
Caméra | Pixels efficaces | 4,0 mégapixels | 2,0 mégapixels |
Flux principal : 2592*1520 ; 2048*1536 ; | Flux principal : 1920*1080 ; 1280*720 | ||
Sous-flux : 704 * 576 | Sous-flux : 704 * 576 | ||
Taux d’images | PAL:20 ips(2592*1520)/ 25 images par seconde (2048*1536) |
PAL : 25 images par seconde (1920*1080)/(1280*720) | |
NTSC:20 ips(2592*1520)/ 30 images par seconde (2048*1536) |
NTSC : 30 images par seconde (1920*1080)/(1280*720) | ||
Capteur d’image | Capteur CMOS 1/3″ OV4689 | Capteur CMOS SONY IMX322 1/2,8″ | |
Résolution de 4 mégapixels (2688H*1520V) |
Résolution de 2,13 mégapixels (1945H*1097V) | ||
DSP | DSP double cœur 32 bits | DSP double cœur 32 bits | |
(HI3516D) | (Hi3516C) | ||
Min. Éclairage | Couleur0.001Lux@F1.2 | Couleur0.01Lux@F1.2 | |
N/B 0,0001Lux@F1.2 | N/B 0,001Lux@F1.2 | ||
Ajuster les paramètres | DWDR, BLC, DNR, AE, AGC, D&N, miroir, retournement, etc. | ||
Vidéo | Compression | Profil principal H.265 | H.264 Profil principal |
Flux | prend en charge le double flux, le format AVI | prend en charge le double flux, le format AVI | |
Débit binaire | prend en charge un débit binaire de 0,1 M ~ 8 Mpbs réglable | prend en charge un débit binaire de 0,1 M ~ 8 Mpbs réglable | |
Fréquences d’images | prise en charge de 1 à 30 images par seconde | prise en charge de 1 à 30 images par seconde | |
l’audio | Entrée et sortie | Entrée 1ch (microphone), sortie 1ch (haut-parleurµphone) en option | |
Compression | Compression G.711, prise en charge de l’interphone audio bidirectionnel, prise en charge de la sortie audio et vidéo synchronisée | ||
Alarme | Les types | Détection de mouvement, aveugle vidéo, perte vidéo | |
Réseau | Navigateur WEB | Prise en charge de la configuration à distance WEB (IE, Safari, Google Chrome, Firefox, etc.) | |
Téléphone intelligent | mobile Surveillance à distance (iPhone,Android,….) | ||
Logiciel CMS | Logiciel CMS uniforme (système de gestion de plusieurs appareils) | ||
P2P en nuage | www.enster.com, plateforme MYEYE et autre programme, offre SDK | ||
Réseau | 1 * RJ45, 10/100 M, prend en charge RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | ||
ONVIF | Prise en charge (ONVIF 2.4) | ||
POE | Assistance (facultatif) | ||
WIFI | N / A | ||
Général | Langue | 20 types de langues telles que l’anglais, le finnois, le français, l’allemand, le grec, l’italien, le japonais, le polonais, le portugais, le russe, l’espagnol, le thaï, le chinois chinois, le chinois chinois et le turc. | |
Filtre anti-IR | Ensemble d’interrupteur double filtre IR-CUT | ||
Monture de lentilles | Objectif à focale variable à mise au point automatique 4,7-86,4 mm | ||
Luminaire infrarouge | Tableau de 4 LED IR | ||
Longueur d’onde infrarouge | 850 nm | ||
Distance d’éclairage | 80m | ||
Critère d’étanchéité | IP66 | ||
Connecteur E/S | 1 * connecteur DC, 1 * RJ45 (réseau 10/100 M) | ||
Tension fournie | DC12 V/PoE (802.3af/820.3at) | ||
Consommation d’énergie | IR activé : 600 mA max., IR désactivé : moins de 200 mA | ||
Environnement de travail | -10°C~+60°C, 10%~90% (le chauffage intégré est ajouté en option pour un environnement inférieur à -20°) | ||
Poids | 2,5 kg |
Il n'y a pas encore de commentaires.