- détails du produit
Description du produit
Traits:
* Adopter le chipset Hi3518EV200 + capteur Cmos 1/2.7 PS5230
* Avec 4 leds IR, portée IR 10 m, jour& commutation automatique de nuit
* Prise en charge de la détection de mouvement PIR, poussée d’alarme vers le téléphone mobile
* Prise en charge du téléphone portable& Détection PIR réveil
* Audio bidirectionnel de haute qualité avec suppression du bruit
* Prise en charge de la vue sur ordinateur, iOS et téléphone mobile Android& contrôler
* Prise en charge de la carte SD Mico jusqu’à 64 Go
* Avec bouton de réinitialisation, marche/arrêt, voyant LED, livré avec support
* Prise en charge de la visualisation en ligne multi-utilisateurs en même temps
* Étanche IP67, adapté à l’intérieur& utilisation en extérieur
* Avec port Micro USB pour le chargement de la batterie par DC 5V 1A
* Piles nécessaires : 4 piles 18650
Caractéristiques:
Numéro de modèle | NST-IPC6872-4G | |
Type de caméra | Caméra solaire 4G | |
Complet | Système d’exploitation APP | Androïd, IOS |
Capteur | Capteur COMS FHD 1080P 1/2.7PS5230 | |
Format de compression | H.264 | |
Pixel | 1920 * 1080 1080P | |
Mode capteur | AWB, AE, compensation automatique du contre-jour, Digital Wide Dynamic | |
Mode jour/nuit | Commutation automatique photosensible Mode jour/nuit | |
Distance de nuit | Rayon IR 850nm, distance d’environ 10 mètres | |
Wifi | Module Wi-Fi Hisilicon Hi1131 à faible consommation d’énergie | |
Lentille | 2G2P FULL Super-Angle Lens F=2.8 FOV 120 degrés de large | |
La batterie | Batterie au lithium 4*18650, batterie solaire | |
Vie de la batterie | Supporte environ 10 jours sans soleil | |
Mode actif | 15S/30S/60S/Toujours | |
Paramétrage Wi-Fi | Numérisation de code QR | |
Système | Système d’exploitation simplifié | |
Mise en charge | Charge solaire, USB environ 6 heures de charges complètes | |
La mise en réseau | 4G&fréquence de travail | Prend en charge la bande 4G complète, doit choisir la version FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA +, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 WCDMA 2100/900MHz, TD-SCDMA B34/B39 TD-SCDMA B34/B39 GSM/GPRS/EDGE : 900/1800 MHz |
Réseau | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
carte SIM | nano SIM | |
Fonctionnalités | Alerte événements | Soutien |
Clés | Alimentation, Réinitialiser | |
Indication d’état | Bleu& DEL rouge | |
Stockage | Prise en charge de la carte TF 4 Go-64 Go | |
Lecture vidéo | Chronologie et stockage en nuage | |
Imperméable | IP67 | |
Interphone duplex intégral | Soutien | |
APPLICATION | Camhipro | |
l’audio | Protocole de décodage audio | CAA&G.726 |
Microphone intégré | -38dB haute sensibilité interne/1 * haut-parleur | |
Vidéo | Format vidéo compressé | H.264(1920*1080/15fps 640*360/30fps) |
Environnement | Température | -10℃ ~+50℃ |
Humidité | ≤80%RH |
Il n'y a pas encore de commentaires.