- détails du produit
Description du produit
Caractéristiques:
Prise en charge des formats vidéo Ultra 265/H.265/H.264
Entrée 64 canaux
Prend en charge les caméras grand public de conformité ONVIF (profil S, profil G, profil T) et les protocoles RTSP
Sortie indépendante VGA et HDMI (Sortie simultanée NVR508-64B par défaut, sortie indépendante configurable)
Résolution d’enregistrement jusqu’à 12 mégapixels
8 disques durs SATA, jusqu’à 12 To pour chaque disque dur
Prise en charge du disque de rechange N+1
Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté
Prise en charge de la mise à niveau vers le cloud
Caractéristiques:
Numéro de modèle |
NVR-6864-K |
|
Entrée vidéo/audio | Entrée vidéo IP | 64 canaux |
Entrée audio | 1 canal, RCA | |
Réseau | Bande passante entrante | 320Mbps |
Bande passante sortante | 160Mbps | |
Utilisateurs distants
|
128 | |
Protocoles | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP | |
Navigateur | IE(IE10/11) pour Windows
Firefox (version 52.0 et supérieure) pour Windows Chrome (version 45 et supérieure) pour Windows Edge (version 79 et supérieure) pour Windows |
|
Sortie vidéo/audio | Sortie HDMI/VGA | HDMI :
4K (3840×2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 VGA : 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280×1024@60, 1600×1200@60, 1280×720@60, 1024×768@60 |
Résolution d’enregistrement | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
Sortie audio | 1 canal, RCA | |
Audio bidirectionnel | 1-ch, RCA (en utilisant l’entrée et la sortie audio) | |
Compression audio | G.711A , G.711U | |
Lecture synchrone | 16-ch | |
Affichage en direct | Sortie simultanée :
VGA : 1/4/6/8/9/16/25/3 6/64 HDMI : 1/4/6/8/9/16/25/3 6/64 Sortie indépendante : VGA : 1/4/6/8/9/16/25/3 2 HDMI : 1/4/6/8/9/16/25/3 2 |
|
Écran du mode couloir | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |
Instantané | FTP/Planification/Instantané d’événement | Instantané 4 canaux, résolution jusqu’à D1 |
Décodage | Format de décodage | Ultra 265/H.265/H.264 |
Affichage en direct/Lecture | 12MP/ 8MP /6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
Aptitude | Ultra 265/H.265 : 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25, 36 x 720p@30, 64 x D1 H.264 : 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080p@30, 28 x 960p@25, 30 x 720p@30, 64 x D1 | |
Disque dur | SATA | 8 interfaces SATA |
Capacité | Jusqu’à 12 To pour chaque disque | |
Groupe de disques | Soutien | |
Intelligent | Détection VCA par caméra | D etection d’intrusion, détection de lignes croisées, entrer dans la zone, quitter la zone, détection de défocalisation, détection de changement de scène, objet laissé derrière, objet supprimé, suivi automatique, UMD (détection de mouvement ultra) |
Recherche VCA | Recherche de comportements, rapport de comptage de personnes, recherche de véhicules | |
Comptage de personnes | Comptage des flux de personnes, surveillance de la densité des foules | |
Prévention intelligente des intrusions (SIP), détection de véhicules, UMD par caméra | Total8 -ch | |
Alarme générale | Alarme générale | Mouvement, sabotage, détection du corps humain, perte vidéo, entrée d’alarme, détection audio |
Alerte Alarme | Conflit IP, réseau déconnecté, disque hors ligne, disque anormal, accès illégal, espace disque faible, disque dur plein, enregistrement/instantané anormal | |
Interface externe
|
Interface réseau | 2RJ – Interface Ethernet auto-adaptative 45 10M/100M/1000M |
Interface USB | Avant : 2 x USB 2.0, panneau arrière : 1 x USB 3.0 | |
RS232 | N / A | |
RS485 | 1 | |
Entrée d’alarme | 16-ch | |
Sortie d’alarme | 4-ch | |
Général | Source de courant | Consommation électrique 100 ~ 240 V AC : ≤ 32 W (sans disque dur) |
Environnement de travail | -10°C~+ 55°C (+ 14°F~ + 131°F ), Humidité ≤ 9 0 % HR (sans condensation) | |
Dimensions (L × P × H) | 442 mm × 426 mm × 89 mm (17,4 « × 16,8 » × 3,5 « ) | |
Poids (sans disque dur) | ≤4Kg (8.80lb) | |
Certificat | Certificat | CE,FCC,UL,RoHS,DEEE |
CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN CEI 61000-3-2, EN 55035 | |
FAC | Partie 15 Sous-partie B |
Il n'y a pas encore de commentaires.