- détails du produit
Numéro de modèle
NST-IPX-GK5E |
|
Structure du système |
RTOS intégré, DSP 32 bits double cœur (GK7205V300), compression dure pure, chien de garde |
Capteur |
5 .0M 1/2.8″SC5339P Capteur CMOS à faible éclairage, couleur 0. 01Lux@F1.2,noir blanc0.001Lux@F1.2 |
Compression vidéo | H.265 + (Compatible avec H.265/H.264) prend en charge le double flux, AVI; variable 0,1 M ~ 8 Mpbs; variable 1 ~ 30f/s |
Sortie d’image | Flux principal : 2880*1616@2 5 fps, 2560*1440@25fps, 2304*1296@25fps, 1920*1080@25fps ; sous-flux : 800*448@25fps |
Obturateur | 1/50(1/60)s à 1/10 000s |
Lentille | N / A |
Jour et nuit | Support IR-CUT, la bobine IR-CUT a une résistance interne de 20 ohms, le temps de mise sous tension est inférieur à 200ma et la tension est de 3,5V-6V |
Réduction de bruit | Prise en charge 2D/3D |
Large dynamique | Prise en charge de la dynamique large numérique |
Diaphragme automatique | N / A |
Compression audio | G.711, prend en charge la conversation bidirectionnelle, l’audio&synchronisation vidéo |
Interface audio | Entrée 1 canal, niveau : 2 Vp-p, impédance : 1 kΩ, prise en charge de l’entrée de prise de son ; sortie 1 canal, impédance : 16 Ω, 30 mw, prise en charge du microphone |
Interface réseau | 1 port Ethernet adaptatif RJ45 10/100 M ; prend en charge RTSP/FTPDHCP/NTP/UPnP, etc. |
Interface d’extension | Prend en charge la carte SD étendue et le WiFi |
Interface unique | Une interface de résistance photo, une interface IR-CUT, prend en charge le signal de résistance photo et les liens IR-CUT vers IR |
PTZ | N / A |
Interface moteur | N / A |
E/S d’alarme | N / A |
Interface Wi-Fi | N/A( Support étendu) |
Interface de réinitialisation
|
N / A |
Carte SD | N/A( Support étendu) |
Fiabilité | Protection complète contre la foudre, 7 * 24 heures 65 ℃ test stable et fiable à haute température |
Analyse du renseignement | Prise en charge de la détection humaine, de la détection des visages et de la prise en charge de la personnalisation d’autres fonctions intelligentes |
Autre fonction | Prise en charge du WEB, de l’OSD, de la transmission vidéo en direct, de la détection de mouvement et de l’alarme IO, du stockage/lecture/téléchargement frontal, du rappel central et de la liaison d’image, prise en charge de la capture JPEG ; |
ONVIF | Soutien |
Surveillance mobile | Prise en charge de plusieurs surveillances mobiles (iOS, Android) |
Pouvoir | Entrée DC12V/2A, consommation d’énergie : ≤3W, |
Dimension | 38mm*38mm |
Autre | Prend en charge l’alimentation POE, ne prend en charge aucune coutume, la tension d’entraînement de la carte lumineuse est à 3,3 V |
Spécifique Non | Description de l’interface | Fonction | Prise |
J5 IRCUT |
1
|
IR-CUT | Ligne de contrôle IR-CUT |
2
|
IR-CUT | Ligne de contrôle IR-CUT | |
Débogage J2 |
1
|
UART0_RXD | Déboguer |
2
|
UART0_RXD | Déboguer | |
3
|
Terre | Terre | |
J44 Infrarouge |
1
|
W_LED_GPIO0_4 | W_LED_GPIO0_4 |
2
|
R_LED_GPIO2_0 | R_LED_GPIO2_0 | |
3
|
DEL/GPIO6_5 | DEL/GPIO6_5 | |
4
|
Terre | Terre | |
5
|
IO/GPIO6_4 | IO/GPIO6_4 | |
6
|
IO/GPIO1_7 | IO/GPIO1_7 | |
Puissance J1&Ethernet |
1
|
ETH_LINK_ACT_LED | DEL/PHY_AD0 |
2
|
ETH_LINK_ACT_LED | DEL/PHY_AD1 | |
3
|
ETHTX + | Signal Ethernet+ | |
4
|
ETHTX- | Signal Ethernet- | |
5
|
ETHRX + | Signal Ethernet+ | |
6
|
ETHRX- | Signal Ethernet- | |
7
|
Terre | Terre | |
8
|
12V | ENTRÉE 12V | |
Micro J45 | 1 | MICN |
micro |
2
|
AC_IN | ||
J49 SPK |
1
|
SPKN | SPK |
2
|
SPKP | ||
Ports d’extension J3 |
1
|
SDIO0_CCLK_OUT | SDIO0_CCLK_OUT |
2
|
SD_DATA0 | DONNEES SD0 | |
3
|
SD_DATA1 | DONNEES SD1 | |
4
|
SD_DATA2 | DONNEES SD2 | |
5
|
SD_DATA3 | DONNEES SD3 | |
6
|
SD_CMD | SD_CMD | |
7
|
WIFI_PDN | WIFI_PDN | |
8
|
Terre | Terre | |
9
|
WIFI_DN | WIFI_DN | |
dix
|
Terre | Terre | |
11
|
WIFI_DP | WIFI_DP | |
12
|
3V3 | 3V3 |
Il n'y a pas encore de commentaires.