Description du produit
Modem-routeur sans fil avec carte SIM 300Mbps 4G, avec panneau solaire et batterie au Lithium
Taille : 20,5 x 34,5 x 4 cm, le plus petit routeur solaire 4G au monde.
Panneau d’énergie solaire monocristallin 6 V 12 W * 1
Routeur MIFI de carte Sim 4G LTE * 1
Batterie au Lithium cc 3.7 V/26AH * 1
Contrôleur solaire MPPT * 1
Support de montage mural en métal solide * 1
Applicable aux pays et régions dotés de réseaux 3G et 4G dans le monde
Routeur extérieur 4G pour caméra IP WiFI/téléphone portable
Numéro de modèle. | NST-SL4GR-12W | |
4G | Réseau de soutien | 4G FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE |
Bande de soutien | B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B38/B39/B40/B41/B26 | |
Bande de fréquences de soutien | (UE) FDD LTE bande 1/bande 3/bande 7/bande 8/bande 20 ; (US) FDD LTE bande 1/bande 2/bande 4/bande 12/bande 13 ; (JP) FDD LTE bande 1/bande 3/bande 8/bande 18/bande 19/bande 26 |
|
TDD-LTE Bande38/Bande39/Bande40/Bande41 | ||
WCDMA/1900/2100/2600MHz | ||
TD-SCDMA Bande 34 (2 010-2 025 MHz) / Bande 39 (1 880-1 920 MHz) | ||
BORD/GPRS/850/900/1800/1900MHz | ||
UMTS Bande 1 / Bande 2 / Bande 5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
Vitesse du réseau | FDD-LTE/TD-LTE (4G) :150MBPS/50MBPS | |
WCDMA (3G) : 21 Mbit/s/5,76 Mbit/s | ||
TD-SCDMA (3G) : 2,8 Mbps/2,2 Mbps | ||
Poids | Poids du paquet | 2,5 kg |
Accessoires | Adaptateur, manuel d’utilisation, support, vis |
Spécification du panneau solaire
Numéro de modèle. | NST-SPM12W |
Matériau cellulaire | Monocristallin à haute efficacité |
Puissance maximale (Pmax) | 12W |
Tension de puissance maximale (Vmp) | 6V |
Courant de puissance maximale (lmp) | 1,73A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 7,2 V |
Courant de court-circuit (lsc) | 1,84A |
Efficacité de conversion | 19% |
Tolérance de puissance | ±3% |
Tension maximale du système | 1000 V CC |
Cadre | Matériau complexe PC |
Écart de température | -40℃à +80℃ |
Dimensions(mm) | 200*400*20mm |
Il n'y a pas encore de commentaires.