- détails du produit
Carte SIM extérieure 4G LTE sans fil Caméra de sécurité à vision nocturne H.265
Les matières premières de l’ENSTER sont hautement sécurisés en sélectionnant des fournisseurs fiables.
Description du produit
C’est une véritable caméra réseau 3G/4G, prend en charge la 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE.
La résolution de la caméra Max 4.0MP. Option 2.0MP/1.3MP.
Il prend en charge un maximum de 32 Go à 128 Go de stockage interne sur carte TF. Il prend en charge l’enregistrement vidéo 24 heures sur 24,
enregistrement vidéo programmé, enregistrement vidéo manuel, enregistrement vidéo d’alarme, recherche d’enregistrement vidéo, aperçu d’enregistrement vidéo et téléchargement d’enregistrement vidéo. L’enregistrement vidéo est stocké sous forme de fichier AVI standard. Le système prend en charge la fonction de point d’accès 3G/4G. La bande passante 3G/4G peut être partagée par d’autres appareils WiFi lorsque le mode WiFi AP est activé.
Lorsque vous ne pouvez pas faire passer le câble réseau à la caméra IP, vous pouvez utiliser un système de caméra sans fil 3G/4G.
Comme un chantier de construction temporaire, une ferme, un véhicule, n’importe quel endroit couvert par 3G/4G est disponible.
Réseau de soutien:
4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE
Bande de soutien :
B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26
Appui Bet de fréquences :
FDD LTE Band7 / Band3/BAND1/BAND8
Bande TD-LTE38 (2570-2620MHz) / Bande39 (1880-1920MHz) / Bande40 (2300-2400MHz) Bande41 (2496-2690MHz)
WCDMA/1900/2100/2600MHz
TD-SCDMA Bande34 (2010-2025MHz) / Bande39 (1880-1920MHz)
BORD/GPRS/850/900/1800/1900MHz
UMTS Bande1 / Bande2 / Bande5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
Vitesse du réseau
FDD-LTE/TD-LTE(4G):150MBPS/50MBPS
WCDMA(3G):21 Mbps/5,76 Mbps
TD-SCDMA(3G):2,8 Mbps/2,2 Mbps
Remarque : peut personnaliser la bande et la fréquence 4G telles que LTE B2, B4 qui convient aux États-Unis.
| Numéro de modèle | NST-IPC7175-4G | NST-IPC7172-4G | |
| 4G | Réseau de soutien | 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE | |
| Bande de soutien | B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26 | ||
| Prend en charge la bande de fréquences | FDD LTE Band7 / Band3/BAND1/BAND8 | ||
| Bande TD-LTE38 (2570-2620MHz) / Bande39 (1880-1920MHz) / Bande40 (2300-2400MHz) Bande41 (2496-2690MHz) | |||
| WCDMA/1900/2100/2600MHz | |||
| TD-SCDMA Bande34 (2010-2025MHz) / Bande39 (1880-1920MHz) | |||
| BORD/GPRS/850/900/1800/1900MHz | |||
| UMTS Bande1 / Bande2 / Bande5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | |||
| Vitesse du réseau | FDD-LTE/TD-LTE (4G) : 150 Mbps/50 Mbps | ||
| WCDMA (3G) : 21 Mbps/5,76 Mbps | |||
| TD-SCDMA (3G) : 2,8 Mbps/2,2 Mbps | |||
| Vidéo | Résolution | 5.0MP (2592H*1944V) | 2.0MP (1920*1080) |
| Streaming vidéo | 5MP(2592H*1944V),HD(1920*1080P),VGA(640*360) | HD(1920*1080P),VGA(640*360),QVGA(320*180) | |
| Norme de compression | H.265/H.264 | ||
| Coupe IR | Coupe IR intégrée. Aucune déviation de couleur à l’intérieur et à l’extérieur | ||
| Monture de lentilles | Objectif fixe 3,6 mm | ||
| Fréquence d’image | 30fps maxmium, réglable vers le bas | ||
| Vision nocturne | 30pcs LED, distance IR jusqu’à 30 mètres | ||
| l’audio | Entrée audio | Microphone intégré, portée effective de 15 m | |
| Sortie audio | Haut-parleur 2W-4W, portée effective 30m | ||
| Panoramique/Inclinaison | Poêle gamme | 0°~355° | |
| Inclinaison gamme | 0°~90° | ||
| Vitesse panoramique | 0.1°~20°/s | ||
| Vitesse d’inclinaison | 0.1°~12°/s | ||
| Réseau | Ethernet | Ethernet RJ-45 | |
| Sans fil 4G | 4G FDD-LTE/TD-LTE | ||
| Protocole Onvif | Prend en charge la surveillance, l’enregistrement et la lecture en temps réel NVR | ||
| Alarme | Détection de mouvement | Oui | |
| Réglage de l’alarme | Prend en charge les e-mails, les appels téléphoniques | ||
| Enregistrement d’alarme | Oui | ||
| Stockage | Carte Micro SD | Prend en charge jusqu’à 128 Go de carte microSD pour l’enregistrement et la lecture | |
| Mode d’enregistrement | Enregistrement manuel, enregistrement d’alarme, enregistrement de synchronisation | ||
| Voir la vidéo | Prise en charge de la lecture vidéo à distance | ||
| Système de caméra | Pour Téléphone | Prend en charge les téléphones intelligents ou les tablettes des systèmes IOS et Android | |
| Pour ordinateur Windows | CMS prend en charge le moniteur, l’enregistrement et la lecture centralisés de la caméra IP 1, 4, 6, 8, 9, 16 canaux sur un PC Windows | ||
| Source de courant | Tension d’entrée | DC12V(10.8~13.2V) | |
| Imperméable | type de produit | Utilisation en extérieur | |
| Imperméable | IP66 | ||
| Lester | Poids du paquet | 3.2KG | |
| Accessoires | Adaptateur, manuel d’utilisation, support, vis | ||









Il n'y a pas encore de commentaires.