- détails du produit
Description du produit
Numéro de modèle | NST-IPU7152-4G(B6) | |
Type de caméra | Caméra IP solaire PTZ avec carte SIM 4G | |
Complet | Puce principale | Ingenic-T31ZL |
Système d’exploitation APP | Androïd, IOS | |
Capteur | Capteur d’image 1/2,7″ | |
Format de compression | H.264 + / H.265 | |
Pixel | 1920 * 1080 1080P | |
La mise en réseau | 3G 4G | 3G, 4G, 4G LTE |
Mode alarme | Mode de détection | Détection double capteur PIR + radar |
Distance de détection | 0 ~ 12M | |
Angle de détection | 95° | |
Méthode d’alarme | Appel en temps réel ou message push | |
Panoramique/Inclinaison | Angle de panoramique/inclinaison | Horizontale 355° Verticale 120° |
Vitesse de rotation | 55°/s horizontale 40°/s verticale | |
Mode vision nocturne | Vision nocturne en couleur | Éclairage 0.00001LUX |
Lumière infrarouge | Distance LED infrarouge 30M | |
lumière blanche | Distance LED blanche 30M | |
Du son | Haut-parleur intégré | 3W |
Microphone intégré | Plage de surveillance 20M | |
Lentille | Distance focale | 3,6 mm |
Simple | 95° | |
Stockage | Stockage en ligne | Stockage en nuage (enregistrement d’alarme) |
Stockage local | Carte TF (jusqu’à 128G) | |
Source de courant | Mode d’alimentation | Batterie solaire + 18650 |
Alimentation par batterie solaire | 8W | |
capacité de la batterie | Prend en charge jusqu’à 6 batteries 18650 (6 * 3200MA = 19200MA) en option | |
Puissance de travail | 4W | |
Alimentation de secours | 0.003W | |
Autre | environnement de travail | Intérieur extérieur |
Température de fonctionnement | -30° ~ + 60° | |
Humidité de travail | 0 % ~ 90 % HR | |
Forfait | Poids net | 1.84KG/PC |
Taille de la boîte de couleur | 290*200*166mm |
Il n'y a pas encore de commentaires.