- détails du produit
Description du produit
| Numéro de modèle | NST-AHD3284 | NST-AHD3282 | NST-AHD32813 |
| Type de caméra | Caméra AHD (haute définition analogique) | ||
| Pixels efficaces | 4,0 mégapixels | 2,0 mégapixels | 1,3 mégapixels |
| Capteur d’image | Capteur CMOS OV 1/3 “, OSD, ICR | Capteur CMOS SONY 1/2.8 “, OSD, ICR | Capteur CMOS Aptina 1/3 “, UTC, ICR |
| PSD | Puce suivante 2475H | Puce suivante 2441H | Puce suivante 2431H |
| Min. Éclairage | Couleur0.001Lux@F1.2 | Couleur0.01Lux@F1.2 | Couleur0.01Lux@F1.2 |
| N/B 0,0001Lux@F1.2 | N/B 0.001Lux@F1.2 | N/B 0.01Lux@F1.2 | |
| Affichage à l’écran | Oui | Oui | Oui |
| Fonction OSD | Manuel/objectif DC, obturateur/AGC/WB, réglage d’image, miroir, jour/nuit, DNR, BLC/HLC, détection de mouvement, zone de confidentialité | ||
| Filtre anti-IR | Double filtre à commutation synchrone LED IR | ||
| Monture de lentilles | Lentille de carte 3,6 mm | ||
| Luminaire infrarouge | 24 LED IR F5 | ||
| Longueur d’onde infrarouge | 850 nm | ||
| Éclairer la distance | 20M | ||
| Critère d’étanchéité | IP66 | ||
| Connecteur E/S | 1 * connecteur d’alimentation CC, 1 * connecteur vidéo BNC | ||
| Tension fournie | DC12V | ||
| Consommation d’énergie | IR activé : 600 mA max., IR désactivé : moins de 200 mA | ||
| Environnement de travail | -10°C~+60°C, 10%~90% (Chauffage intégré étant ajouté en option pour un environnement inférieur à -20°) | ||
| Masse | 0,8 kg | ||







There are no reviews yet.