Description du produit
Caractéristiques:
*Algorithme de détection de véhicules de haute précision
*Faire un meilleur usage de la valeur des données
*Adaptatif aux environnements compliqués
Caractéristiques:
| Numéro de modèle. | NST-IPH5112-ANPR-PK |
| Nom | Reconnaissance de plaque d’immatriculation de sortie/entrée HD tout-en-un |
| Processeur | puce spécialisée de reconnaissance de plaque d’immatriculation |
| Type de capteur | CMOS à balayage progressif 1/3″ |
| Éclairage minimum | 0,01 Lux |
| Obturateur électronique | 1/25 à 1/30 000 secondes |
| Lentille | Interface CS, iris fixe, objectif principal 6 mm/objectif zoom électrique 2,8-12 mm, en option |
| Remplir la lumière | 4 lumières blanches LED haute puissance |
| Taux de reconnaissance des plaques | 9 7 % |
| Plaques d’immatriculation reconnaissables | version étrangère |
| Mode de déclenchement | Déclenchement vidéo, déclencheur de bobine, taux de capture du véhicule≥99 % |
| Sortie d’image | 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) |
| Sortie d’image | JPEG de 2 mégapixels |
| Dynamique ultra-large | 120dB |
| Format de compression vidéo | Profil élevé H.264, profil principal, ligne de base, MJPEG |
| Interfaces réseau | Adaptatif réseau 10/100M, adaptateur RJ45 |
| Interface E/S | Entrée 2 voies/sortie 2 voies Bornes de connexion 3,5 mm |
| Interface audio | Entrée 1 route/sortie 1 route |
| carte SD | Prise en charge de la carte Micro SD (TF) standard SD2.0 d’une capacité maximale de 32 Go |
| Interfaces série | RS485 |
| Source de courant | AC220V |
| Consommation d’énergie | ≤7,5W |
| Température de fonctionnement | -35 ℃ ~ +70 ℃ |
| Degré de protection | IP66 |
| Taille (mm) | 452(L)*148 (L)*120(H) |
| Poids | 2,75 kg |



Il n'y a pas encore de commentaires.