- détails du produit
Description du produit
| Numéro de modèle | NST-ATC3292-AL | NST-ATC3292-L |
| Type de caméra | Caméra Starlight AHD TVI CVI 4 en 1 | |
| Pixels efficaces | 2,0 mégapixels 1080P (25/30fps) |
|
| Capteur d’image | Capteur CMOS SONY Exmor 1/2,8″ (IMX291) | |
| PSD | Puce suivante 2441H | |
| Min. Éclairage | Couleur0.001Lux@F1.2 | |
| N/B 0.001Lux@F1.2 | ||
| Système de signalisation | AHD/TVI/CVI/CVBS ou PAL/NTSC | |
| Affichage à l’écran | Oui, contrôle par câble/UTC | |
| Fonction OSD | 1080P 30/25FPS Sens-up x2 x4 x8 Zoom numérique 16x Manuel/objectif DC, obturateur/AGC/WB, réglage d’image, miroir, jour/nuit, DNR, BLC/HLC, détection de mouvement, zone de confidentialité |
|
| Filtre anti-IR | N / A | |
| Monture de lentilles | Objectif autofocus à zoom optique 4X 2.8-12mm |
Lentille Varifocale Manuelle 2.8-12mm |
| Luminaire infrarouge | N / A | |
| Longueur d’onde infrarouge | N / A | |
| Éclairer la distance | N / A | |
| Critère d’étanchéité | IP65 | |
| Connecteur E/S | 1 * connecteur d’alimentation CC, 1 * connecteur vidéo BNC | |
| Tension fournie | DC12V | |
| Consommation d’énergie | Moins de 200mA | |
| Environnement de travail | -10 ¡ãC~+60 ¡ãC, 10 % à 90 % (le chauffage intégré étant ajouté en option pour un environnement inférieur à -20 ¡ã) | |
| Masse | 1.0KG | |







Il n'y a pas encore de commentaires.